当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 比利亚雷亚尔直播 > 阿尔比奥尔直播

阿尔比奥尔资料

  • 阿尔比奥尔头像,阿尔比奥尔图片

    名字:阿尔比奥尔

    全名:Raúl Albiol Tortajada

    英文名:Raúl Albiol

    预计身价:250(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:比利亚雷亚尔
  • 所在国家:西班牙
  • 出生日期:1985-09-04
  • 合同到期:2024-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:190cm
  • 体重:82kg
  • 球衣:3
  • 年纪:39岁

阿尔比奥尔技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 比利亚雷亚尔 25 23 0 1 5 0
2022/2023 比利亚雷亚尔 27 26 0 0 6 0
2021/2022 比利亚雷亚尔 43 42 1 0 9 0
2020/2021 比利亚雷亚尔 47 47 2 0 9 0
2019/2020 比利亚雷亚尔 38 38 1 0 9 0
2018/2019 那不勒斯 26 25 1 0 5 0
2017/2018 那不勒斯 39 38 3 1 8 0
2016/2017 那不勒斯 35 34 0 1 8 0
2015/2016 那不勒斯 39 38 1 1 10 0
2014/2015 那不勒斯 51 49 0 2 13 0
2013/2014 那不勒斯 46 44 1 2 8 0
2012/2013 皇马 26 20 1 0 8 0
2011/2012 皇马 17 8 0 0 3 1
2010/2011 皇马 32 24 0 0 7 1
2009/2010 皇马 43 42 1 1 9 1
2008/2009 瓦伦西亚 42 40 2 0 9 0
2007/2008 瓦伦西亚 39 38 1 0 6 1
2006/2007 瓦伦西亚 48 47 2 0 10 0
2005/2006 瓦伦西亚 29 29 1 0 5 0
2004/2005 赫塔费 17 15 1 0 5 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 比利亚雷亚尔 21 20 0 1 4 0
2022/2023 比利亚雷亚尔 25 24 0 0 6 0
2021/2022 比利亚雷亚尔 28 28 0 0 8 0
2020/2021 比利亚雷亚尔 35 35 0 0 7 0
2019/2020 比利亚雷亚尔 36 36 1 0 9 0
2018/2019 那不勒斯 20 19 1 0 4 0
2017/2018 那不勒斯 31 30 3 1 7 0
2016/2017 那不勒斯 26 25 0 1 8 0
2015/2016 那不勒斯 36 36 1 1 10 0
2014/2015 那不勒斯 35 34 0 1 10 0
2013/2014 那不勒斯 32 30 1 2 5 0
2012/2013 皇马 18 14 1 0 6 0
2011/2012 皇马 10 5 0 0 1 0
2010/2011 皇马 20 13 0 0 3 1
2009/2010 皇马 33 32 0 1 6 1
2008/2009 瓦伦西亚 34 33 2 0 8 0
2007/2008 瓦伦西亚 32 32 1 0 6 1
2006/2007 瓦伦西亚 36 35 1 0 9 0
2005/2006 瓦伦西亚 29 29 1 0 5 0
2004/2005 赫塔费 17 15 1 0 5 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 国王杯 比利亚雷亚尔 1 1 0 0 0 0
2023/2024 欧联 比利亚雷亚尔 3 2 0 0 1 0
2022/2023 国王杯 比利亚雷亚尔 1 1 0 0 0 0
2022/2023 欧协联 比利亚雷亚尔 1 1 0 0 0 0
2021/2022 国王杯 比利亚雷亚尔 2 1 1 0 0 0
2021/2022 欧冠 比利亚雷亚尔 12 12 0 0 1 0
2021 欧超级杯 比利亚雷亚尔 1 1 0 0 0 0
2020/2021 国王杯 比利亚雷亚尔 1 1 0 0 1 0
2020/2021 欧联 比利亚雷亚尔 11 11 2 0 1 0
2019/2020 国王杯 比利亚雷亚尔 2 2 0 0 0 0
2018/2019 欧冠 那不勒斯 6 6 0 0 1 0
2017/2018 欧联 那不勒斯 1 1 0 0 0 0
2017/2018 欧冠 那不勒斯 7 7 0 0 1 0
2016/2017 意杯 那不勒斯 3 3 0 0 0 0
2016/2017 欧冠 那不勒斯 6 6 0 0 0 0
2015/2016 欧联 那不勒斯 3 2 0 0 0 0
2014/2015 意超杯 那不勒斯 1 1 0 0 1 0
2014/2015 意杯 那不勒斯 3 3 0 0 2 0
2014/2015 欧联 那不勒斯 10 9 0 1 0 0
2014/2015 欧冠 那不勒斯 2 2 0 0 0 0
2013/2014 意杯 那不勒斯 5 5 0 0 2 0
2013/2014 欧联 那不勒斯 3 3 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 那不勒斯 6 6 0 0 1 0
2012/2013 国王杯 皇马 5 5 0 0 1 0
2012/2013 西超级杯 皇马 1 1 0 0 1 0
2012/2013 欧冠 皇马 2 0 0 0 0 0
2011/2012 国王杯 皇马 2 2 0 0 1 1
2011/2012 欧冠 皇马 5 1 0 0 1 0
2010/2011 国王杯 皇马 6 6 0 0 2 0
2010/2011 欧冠 皇马 6 5 0 0 2 0
2009/2010 国王杯 皇马 2 2 0 0 2 0
2009/2010 欧冠 皇马 8 8 1 0 1 0
2008/2009 西超级杯 瓦伦西亚 2 2 0 0 1 0
2008/2009 欧联 瓦伦西亚 6 5 0 0 0 0
2007/2008 欧冠 瓦伦西亚 7 6 0 0 0 0
2006/2007 欧冠 瓦伦西亚 12 12 1 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 西班牙 2 0 0 0 0 0
2020 西班牙 4 3 0 0 0 0
2018 西班牙 1 1 0 0 0 0
2016 西班牙 2 2 0 0 0 0
2015 西班牙 1 1 0 0 0 0
2014 西班牙 1 1 0 0 0 0
2014 西班牙 3 0 0 0 0 0
2014 西班牙 2 1 0 0 0 0
2013 西班牙 1 1 0 1 0 0
2013 西班牙 4 4 0 0 1 0
2012 西班牙 6 6 0 0 0 0
2012 西班牙 3 3 0 0 0 0
2011 西班牙 5 5 0 0 0 0
2010 西班牙 1 1 0 0 0 0
2010 西班牙 6 5 0 0 0 0
2009 西班牙 3 3 0 0 2 0
2009 西班牙 4 3 0 0 0 0
2008 西班牙 2 1 0 0 0 0
2008 西班牙 4 3 0 0 0 0
2008 西班牙 2 2 0 0 0 0

阿尔比奥尔荣誉

  • U19欧洲杯冠军奖杯U19欧洲杯冠军(荣誉) :2004
  • 世界杯冠军奖杯世界杯冠军(荣誉) :2010
  • 意大利杯冠军奖杯意大利杯冠军(荣誉) :2013/2014
  • 意大利超级杯冠军奖杯意大利超级杯冠军(荣誉) :2014/2015
  • 欧洲杯冠军奖杯欧洲杯冠军(荣誉) :2012,2008
  • 欧足联欧洲联赛冠军奖杯欧足联欧洲联赛冠军(荣誉) :2020/2021,2003/2004
  • 西班牙国王杯冠军奖杯西班牙国王杯冠军(荣誉) :2010/2011,2007/2008
  • 西班牙超级杯冠军奖杯西班牙超级杯冠军(荣誉) :2012/2013
  • 西班牙足球顶级联赛冠军奖杯西班牙足球顶级联赛冠军(荣誉) :2011/2012

阿尔比奥尔转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2019-07-04 那不勒斯 转会 比利亚雷亚尔 400万欧
2013-07-21 皇家马德里 转会 那不勒斯 1200万欧
2009-07-01 瓦伦西亚 转会 皇家马德里 1500万欧
2005-06-30 赫塔费 租借回归 瓦伦西亚 -
2004-07-02 瓦伦西亚 租借 赫塔费 -
2003-07-01 瓦伦西亚U19 瓦伦西亚梅斯塔利亚 -
2002-07-01 瓦伦西亚U16 瓦伦西亚U19 -

阿尔比奥尔伤病

暂无伤病信息!

综合能力80

速度36
力量67
防守84
盘带63
传球62
射门41

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

阿尔比奥尔队友